Empresa prestadora del servicio: ACE SEGUROS
USD | |
FOB | 82,000.00 |
FLETE | 5,531.01 |
CFR | 87,531.01 |
SOBRE SEGURO | 8,753.10 |
SUMA ASEGURADA | 96,284.11 |
DERECHO DE ADUANA | 36,193.20 |
132,477.31 | |
PRIMA NETA | 662.39 |
GUERRA Y HUELGAS | 6,623.87 |
EMISION | 19.87 |
VALOR ASEGURADO | 7,306.12 |
IGV | 131,510.22 |
PRECIO DE SEGURO | 138,816.35 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario